Акция «Товары в подарок»Вы экономите 666 666 ₸
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Бетономешалка Sturm CM20220RF»
| Производитель | Sturm! |
|---|---|
| Артикул | CM20220RF |
| Преимущества | конструктив привода- наличие стальной вставки в шкиву, увеличивает надежность от проворачивания вала во время работы в момент пиковых нагрузок венец- серый чугун, уменьшает износ пары венец/шестерня и не требует дополнительной смазки бак выполнен из высококачественной стали для глубокой вытяжки, аналогичная сталь применяется для кузовных элементов в машиностроении наличие термореле в электродвигателе, который отключает электродвигатель при перегреве конструкция бетоносмесителя позволяет заменять подшипники |
| Особенности | Бак из высококачественной стали для глубокой вытяжки, аналогичная сталь применяется для кузовных элементов в машиностроении. Конструктив привода- наличие стальной вставки в шкиву, которая увеличивает надежность от проворачивания вала во время работы в момент пиковых нагрузок. Ножной механизм фиксации положения барабана, который позволяет удерживать маховик для выгрузки смеси двумя руками. Конструкция бетоносмесители позволяет заменять подшипники, (необходимость в замене которых может возникнуть при не соблюдении правил эксплуатации). |
| YOUTUBE | https://www.youtube.com/embed/GEh8UKi9S7M |
| Геометрический объем, не более (л) | 220 |
| Объем по загрузке сухих компонентов смеси (л) | 150 |
| Крупность заполнителей, не более (мм) | 40 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Вид упаковки | Коробка |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ, см) | 80x73x62 |
| Максимальная мощность (Вт) | 1 200 |
| Объем готового раствора (л) | 110 |
| Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг) | 58 |
| Срок гарантии | 14 мес. |
| Комплектация | Бетоносмеситель в частично разобранном виде, инструкция по эксплуатации. |
| Вес | 62 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sturm |
| Пользовательские характеристики | |
| YOUTUBE | https://www.youtube.com/embed/GEh8UKi9S7M |
| Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг) | 58 |
| Вид упаковки | Коробка |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ, см) | 80x73x62 |
| Геометрический объем, не более (л) | 220 |
| Единица измерения | шт |
| Комплектация | Бетоносмеситель в частично разобранном виде, инструкция по эксплуатации. |
| Крупность заполнителей, не более (мм) | 40 |
| Максимальная мощность (Вт) | 1 200 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Объем готового раствора (л) | 110 |
| Объем по загрузке сухих компонентов смеси (л) | 150 |
| Преимущество 1 | Конструктив привода- наличие стальной вставки в шкиву, увеличивает надежность от проворачивания вала во время работы в момент пиковых нагрузок |
| Преимущество 2 | венец- серый чугун, уменьшает износ пары венец/шестерня и не требует дополнительной смазки |
| Преимущество 3 | Бак выполнен из высококачественной стали для глубокой вытяжки, аналогичная сталь применяется для кузовных элементов в машиностроении |
| Преимущество 4 | Наличие термореле в электродвигателе, который отключает электродвигатель при перегреве |
| Преимущество 5 | Конструкция бетоносмесителя позволяет заменять подшипники |
| Привод опрокидывания | ручной |
| Сертификаты | https://sturmtools.ru/Certs/certificates/1ae6d90c8bb411eba4fd00505690a4dd.jpg |
Информация для заказа
- Цена: 157 600 ₸



