Создать сайт на Satu.kz
Корзина
34 отзыва
Внимание!!! Уточняйте цены и наличие у менеджеров!!!
+7 (747) 928-61-80
+7 (778) 549-58-37
Just-Tools.kz (ТОО KAZPROFINDUSTRY (КАЗПРОФИНДАСТРИ))
Корзина

E-PULSE, электрические насосы

Цену уточняйте

Минимальная сумма заказа на сайте — 50000 тг

  • Под заказ
clockОтправка с 01 мая 2025
E-PULSE, электрические насосы
E-PULSE, электрические насосыПод заказ
Цену уточняйте
+7 (747) 928-61-80
  • +7 (778) 549-58-37
+7 (747) 928-61-80
  • +7 (778) 549-58-37

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Номер модели Максимальное рабочее давление (бар) Полезная объем масла (литры) Выходной расход при 700 бар (л / мин) Размер двигателя (кВт) Напряжение двигателя Тип Клапана Уровень звука (дБА) Вес (кг)
EP3104DB-G 700 3,0 0,52 0,63 100-120 в 3-канальный, 2-позиционный 70 - 85 18,6
EP3104DI-G 700 3,0 0,52 0,63 200-250 в 3-канальный, 2-позиционный 70 - 85 18,5
EP3104DE-G 700 3,0 0,52 0,63 200-250 в 3-канальный, 2-позиционный 70 - 85 18,6
EP3204JB-G 700 3,0 0,52 0,63 100-120 в 3-канальный, 2-позиционный 70 - 85 18,4
EP3204JI-G 700 3,0 0,52 0,63 200-250 в 3-канальный, 2-позиционный 70 - 85 18,4
EP3204JE-G 700 3,0 0,52 0,63 200-250 в 3-канальный, 2-позиционный 70 - 85 18,4
EP3304SB-G 700 3,0 0,52 0,63 100-120 в 3-канальный, 2-позиционный 70 - 85 18,7
EP3304SI-G 700 3,0 0,52 0,63 200-250 в 3-канальный, 2-позиционный 70 - 85 18,7
EP3304SE-G 700 3,0 0,52 0,63 200-250 в 3-канальный, 2-позиционный 70 - 85 18,7
EP3404JB-G 700 3,0 0,52 0,63 100-120 в 4-канальный, 3-позиционный 70 - 85 18,6
EP3404JI-G 700 3,0 0,52 0,63 200-250 в 4-канальный, 3-позиционный 70 - 85 18,6
EP3404JE-G 700 3,0 0,52 0,63 200-250 в 4-канальный, 3-позиционный 70 - 85 18,6
Характеристики
Основные
ПроизводительEnerpac
Страна производительСША
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте